AKEren historian lortutako dominak Total medallas en la historia de AKE | ||||
---|---|---|---|---|
Urtea
|
Urrezkoak
Oro |
Zilarrezkoak
Plata |
Brontzezkoak
Bronce |
Guztira
|
1982
|
6
|
1
|
0
|
7
|
1983
|
8
|
7
|
3
|
18
|
1984
|
7
|
1
|
2
|
10
|
1985
|
10
|
3
|
3
|
16
|
1986
|
14
|
8
|
1
|
23
|
1987
|
11
|
4
|
5
|
20
|
1988
|
14
|
15
|
2
|
31
|
1989
|
11
|
7
|
9
|
27
|
1990
|
14
|
10
|
8
|
32
|
1991
|
10
|
4
|
5
|
19
|
1992
|
3
|
4
|
1
|
8
|
1993
|
5
|
1
|
1
|
7
|
1994
|
4
|
2
|
6
|
12
|
1995
|
10
|
3
|
2
|
15
|
1996
|
8
|
6
|
3
|
17
|
1997
|
9
|
3
|
4
|
16
|
1998
|
2
|
3
|
0
|
5
|
1999
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Guztira
|
147
|
82
|
55
|
284
|
Izena | Abizena | Denboraldia | Proba | Maila | Pista mota | Postua | Txapelketa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio | Merino | 1981 | Cross | Cadete | 2 | Gipuzkoa | |
Antonio | Merino | 1981 | 1.000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1982 | Cross | Cadete | 2 | Gipuzkoa | |
Antonio | Merino | 1982 | 1.000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1982 | 1.000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1982 | 800-m | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1982 | 1.500-m | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1982 | 1.500-Obs | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1982 | 1.000-m | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1982 | 500-m | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1983 | Croos | Infantil | 2 | Gipuzkoa | |
Idoia | Larrañaga | 1983 | 1.000-m | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1983 | 500-m | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1983 | 1.200-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1983 | 600-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1983 | 1.200-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Gorka | Azcárate | 1983 | 500-m | Infantil | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Ander | Murguiondo | 1983 | Longitud | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ander | Murguiondo | 1983 | Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ander | Murguiondo | 1983 | Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Gorka | Garitano | 1983 | 2.000-m-Marcha | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1983 | 2.000-m-Marcha | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1983 | 2.000-m-Marcha | Infantil | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1983 | Cross | Cadete | 2 | Gipuzkoa | |
Antonio | Merino | 1983 | 1000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1983 | 1000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1983 | 1.500-m | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1983 | 1.500-m | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Francisco | Lopez | 1983 | Lanzamiento De Peso | Infantil | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Inés | Rodriguez | 1983 | Lanzamiento De Peso | Juvenil | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Colegio N.S | Piedad | 1983 | Centros Escolares | Infantil | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1984 | 1.500-m | Junior | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1984 | 3.000-m | Junior | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1984 | 800-m | Junior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1984 | 1.500-m | Junior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1984 | Cross | Junior | 1 | Gipuzkoa | |
Idoia | Larrañaga | 1984 | 500-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1984 | 1.000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1984 | 2.000-m | Cadete | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Gorka | Garitano | 1984 | 2.000-m-Marcha | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1984 | 2.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1984 | 3.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Ander | Murguiondo | 1984 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ander | Murguiondo | 1984 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ander | Murguiondo | 1984 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Josu | Zabalo | 1984 | Salto-Altura | Juvenil | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1985 | 1.500-m | Junior | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1985 | 800-m | Junior | Pista cubierta | ||
Antonio | Merino | 1985 | 1.500-m | Junior | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1985 | Cross | Junior | 2 | Euskadi | |
Idoia | Larrañaga | 1985 | Cross | Cadete | 1 | Gipuzkoa | |
Idoia | Larrañaga | 1985 | Cross | Cadete | 2 | Euskadi | |
Idoia | Larrañaga | 1985 | 1.000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1985 | 1.000-m | Cadete | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1985 | 1.000-m | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1985 | 1.000-m | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1985 | 1.000-m | Cadete | Objetivo 92 En Oviedo | 2 | |
Dionisio | Pozo | 1985 | 1.000-m-Marcha | Infantil | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Dionisio | Pozo | 1985 | 2.000-m-Marcha | Infantil | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1985 | Cross | Alevines | 3 | Gipuzkoa | |
Centro Escolar N.S.P | 1985 | Cross | Alevines-F | 1 | Gipuzkoa | ||
Centro Escolar N.S.P | 1985 | Cross | Alevines-M | 2 | Gipuzkoa | ||
Centro Escolar N.S.P | 1985 | Cross | Cadetes-M | 3 | Gipuzkoa | ||
Ander | Murguiondo | 1985 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ander | Murguiondo | 1985 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1985 | 2.000-m-Marcha | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1985 | 3.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1985 | 3.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1986 | Cross | Cadete | 2 | Gipuzkoa | |
Idoia | Larrañaga | 1986 | 1.000-m-(R.Gi) | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1986 | Cross | Senior | 2 | Gipuzkoa | |
Antonio | Merino | 1986 | 10.000-m | Senior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1986 | 1.000-m | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1986 | 1.000-m | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1986 | Longitud | Alevín | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1986 | Salto Altura | Alevín | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1986 | Salto Altura | Alevin | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1986 | Peso-3-kgs | Alevín | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1986 | Longitud | Alevín | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1986 | Altura | Alevín | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Josu | Arregui | 1986 | Altura | Alevín | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1986 | Altura | Alevín | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1986 | 1.000-m | Alevín | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1986 | 2.000-m | Alevín | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Mikel | Larrañaga | 1986 | 3.000-m | Cadete | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Mikel | Larrañaga | 1986 | 5.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Mikel | Larrañaga | 1986 | 5.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Gorka | Garitano | 1986 | 5.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1986 | 3.000-m-Marcha | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1986 | 5.000-m-Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Ander | Murguiondo | 1986 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 3 | Gipuzkoa |
Dani | Sanchez | 1987 | Lanzamiento-Disco | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Dani | Sanchez | 1987 | Lanzamiento-Peso | Cadete | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Dani | Sanchez | 1987 | Penttalon | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Dani | Sanchez | 1987 | Peso | Cadete | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Mario | Jurado | 1987 | Lanzamiento-Disco | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Mario | Jurado | 1987 | Lanzamiento-Disco | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1987 | Salto-Altura | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1987 | Salto-Longitud | Infantil | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1987 | Salto-Altura | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1987 | Salto-Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1987 | Salto-Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1987 | Pruebas-Combinadas | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1987 | Salto-Longitud | Alevin | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1987 | Salto-Longitud | Alevin | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Amaia | Zabaleta | 1987 | 60-m | Alevin | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1987 | Salto-Longitud | Alevin | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1987 | Salto-Longitud | Alevin | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Julen | Garitano | 1987 | 3-Km-Marcha | Alevin | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Iturbe | 1987 | Lanzamiento-Javalina | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Unai | Idiaquez | 1987 | Lanzmiento-Peso | Alevin | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1987 | Salto-Altura | Infantil | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1987 | Salto-Altura | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1988 | 5-Km-Marcha | Absoluta | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1988 | 5-Km-Marcha | Absoluta | Pista cubierta | 2 | Euskadi |
Gorka | Garitano | 1988 | 5-Km-Marcha | Junior | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1988 | Salto-Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1988 | Salto-Altura | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1988 | Lanzamiento-Peso | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1988 | 80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1988 | Salto-Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1988 | Combinadas | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1988 | Salto-Longitud | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1988 | Salto-Altura | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1988 | Triple-Salto | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1988 | Salto-Altura | Infantil | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Josu | Arregui | 1988 | Combinadas | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Iturbe | 1988 | Lanzamiento-Javalina | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Iturbe | 1988 | Lanzamiento-Javalina | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Gorka | Iturbe | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1988 | 3-Km-Marcha | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1988 | 3-Km-Marcha | Infantil | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1988 | 800-m | Junior | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Ibán | Saidí | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1988 | Combinadas | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Nerea | Zabaleta | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Mari José | Puente | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Aloña | Mondragón | 1988 | Relevos-4X80-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Inés | Rodriguez | 1988 | Lanzamiento-Peso | Promesa | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Zabalo | 1988 | Salto-Altura | Promesa | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1989 | 1.500-m | Senior | 3 | Gipuzkoa | |
Antonio | Merino | 1989 | 1.500-m | Senior | Pista cubierta | 3 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1989 | 1.500-m | Senior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1989 | 5-Km-Marcha | Absoluto | Pista cubierta | 3 | Euskadi |
Gorka | Garitano | 1989 | 5-Km-Marcha | Junior | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Gorka | Garitano | 1989 | 10-Km-Marcha | Absoluto | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1989 | 10-Km-Marcha | Junior | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1989 | Salto-Longitud | Cadete | Pista cubierta | 2 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1989 | Salto-Altura | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1989 | 100-m | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1989 | Salto-Longitud | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1989 | Salto-Longitud | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1989 | 800-m | Junior | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1989 | 800-m | Junior | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1989 | Salto-Altura | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1989 | Salto-Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1989 | 80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1989 | Relevos | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1989 | Salto-Longitud | Infantil | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Amaia | Zabaleta | 1989 | Combinadas | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Xabier | Arregui | 1989 | Salto-Altura | Alevín | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Xabier | Arregui | 1989 | Salto-Longitud | Alevín | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1989 | 3-Km-Marcha | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1989 | 3-Km-Marcha | Infantil | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Dani | Sanchez | 1989 | Lanzamiento-Disco | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Nerea | Zabaleta | 1989 | 300-m | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Gorka | Iturbe | 1989 | Lanzamiento-Javalina | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1990 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 2 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1990 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1990 | Lanzamiento-Peso | Cadete | Pista cubierta | 2 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1990 | Lanzamiento-Peso | Cadete | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1990 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 3 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1990 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1990 | Lanzamiento-Peso | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1990 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1990 | Lanzamiento-Peso | Cadete | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1990 | 100-m-Vallas | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Ibón | Iturbe | 1990 | Combinadas | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1990 | Combinadas | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1990 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 3 | Euskadi |
Amaia | Zabaleta | 1990 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1990 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1990 | Altura | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1990 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1990 | Altura | Cadete | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Amaia | Zabaleta | 1990 | Altura | Absoluto | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1990 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Josu | Arregui | 1990 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1990 | Altura | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1990 | Altura | Cadete | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Julen | Garitano | 1990 | 3-Km-Marcha | Cadete | Pista cubierta | 2 | Euskadi |
Julen | Garitano | 1990 | 3-Km-Marcha | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1990 | 5-Km-Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1990 | 5-Km-Marcha | Cadete | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Gorka | Iturbe | 1990 | Lanzamiento-Javalina | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Gorka | Iturbe | 1990 | Lanzamiento-Javalina | Cadete | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1990 | 800-m | Junior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Idoia | Larrañaga | 1990 | 800-m | Absoluto | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Idoia | Larrañaga | 1990 | 800-m | Absoluto | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Gorka | Garitano | 1991 | Marcha | Absoluto | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1991 | Marcha | Cadete | Pista cubierta | 2 | Euskadi |
Julen | Garitano | 1991 | Marcha | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1991 | Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Julen | Garitano | 1991 | Marcha | Cadete | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Amaia | Zabaleta | 1991 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 1 | Euskadi |
Amaia | Zabaleta | 1991 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1991 | 60-m | Cadete | Pista cubierta | 3 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1991 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 3 | Euskadi |
Amaia | Zabaleta | 1991 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Amaia | Zabaleta | 1991 | 100-m | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1991 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 3 | Euskadi |
Josu | Arregui | 1991 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1991 | Altura | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1991 | Altura | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1991 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 3 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1991 | Altura | Cadete | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Ibón | Iturbe | 1991 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1991 | 1.500-m | Absoluto | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Beñat | Ayastui | 1992 | Croos | Cadete | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Beñat | Ayastui | 1992 | Croos | Cadete | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Beñat | Ayastui | 1992 | 3.000-m | Cadete | Pista cubierta | 2 | Euskadi |
Beñat | Ayastui | 1992 | 3.000-m | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Josu | Arregui | 1992 | Altura | Junior | Pista cubierta | 3 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1992 | Croos | Senior | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1992 | 3.000-m | Senior | Pista cubierta | 2 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1992 | Cross-Autonomías | Senior | Aire Libre | 2 | Espainia |
Julen | Garitano | 1993 | Cross | Junior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1993 | Cross | Senior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antzuola | Kirol-Elkartea | 1993 | Cross | Infantil | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1993 | Longitud | Alevín | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1993 | 60-m | Alevín | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1993 | 60-m | Alevín | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Goretti | Fernandez | 1993 | 4*60-m | Alevín | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1994 | Cross | Senior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1994 | Cross | Senior | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1994 | 10.000-m | Senior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1994 | 60-m | Alevín | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1994 | Pruebas-Conbinadas | Alevín | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1994 | Longitud | Alevín | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Goretti | Fernandez | 1994 | Relevos (4x60-m) | Alevín | Aire Libre | 3 | Euskadi |
Javier | Peñalva | 1994 | Lanzamiento-Peso | Alevín | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Javier | Peñalva | 1994 | Pruebas-Conbinadas | Alevín | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Larraitz | Berraondo | 1994 | Relevos (4x60-m) | Alevín | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Itziar | Jaúregui | 1994 | Relevos (4x60-m) | Alevín | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Nerea | Barquero | 1994 | Relevos (4x60-m) | Alevín | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1995 | Cross | Senior | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1995 | 3.000-m | Senior | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1995 | 1.500-m | Senior | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1995 | 5.000-m | Senior | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1995 | 1.500-m | Senior | Aire Libre | 3 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1995 | 5.000-m | Senior | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1995 | 150-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1995 | Longitud | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1995 | 80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1995 | Relevos (4x80-m) | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1995 | Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Goretti | Fernandez | 1995 | Relevos (4x80-m) | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Itziar | Jaúregui | 1995 | Relevos (4x80-m) | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Iosue | Peña | 1995 | Relevos (4x80-m) | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Leire | Larrea | 1995 | Relevos (4x80-m) | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1996 | Cross | Senior | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Antonio | Merino | 1996 | Cross | Senior | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Antonio | Merino | 1996 | 10.000-m | Senior | Aire Libre | 2 | Euskadi |
Izascun | Fernandez | 1996 | Longitud | Cadete | Pista cubierta | 1 | Gipuzkoa |
Izascun | Fernandez | 1996 | Longitud | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Izascun | Fernandez | 1996 | Triple-Salto | Cadete | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1996 | Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1996 | 80-m | Infantil | Aire Libre | 1 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1996 | 150-m | Infantil | Aire Libre | 2 | Gipuzkoa |
Goretti | Fernandez | 1996 | Longitud | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
Goretti | Fernandez | 1996 | Relevos (4x80-m) | Infantil | Aire Libre | 1 | Euskadi |
