Izena | Froga | Marka | Data | Lekua | Maila |
---|---|---|---|---|---|
José Javier Acosta Galeano | Longitud | 2,27-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
José Javier Acosta Galeano | Peso- 2Kg. | 5,22-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
José Javier Acosta Galeano | 50 -m. | 10" 2/10 | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Goiatz Aguirre | 60. m | 10"1/10 | 1996-03-09 | Ordizia | Alebina |
Goiatz Aguirre | Longitud | 3,85 m | 1996-05-11 | Tolosa | Alebina |
Goiatz Aguirre | 80 -m | 12"2 /10 | 1998-05-16 | Elgoibar | Infantil |
Goiatz Aguirre | Triple | 8,86-m | 1998-05-16 | Elgoibar | Infantil |
Alazne Alberdi | 60-m | 10"4/10 | 1997-01-25 | Ordizia | Alebina |
Alazne Alberdi | Longitud | 2,66 - m | 1997-01-25 | Ordizia | Alebina |
Antonio Alcaide Ots | 800 - m | 2´11"2/10 | 1985-12-13 | Anoeta | Junior |
Antonio Alcaide Ots | 400 - m | 55"6-10 | 1986-03-01 | Anoeta | Junior |
Antonio Alcaide Ots | 1.500 -m | 4´43"2/10 | 1986-05-03 | Irun | Junior |
Antonio Alcaide Ots | 800 -m | 2´8"6/10 | 1986-05-17 | Anoeta | Junior |
Antonio Alcaide Ots | 800 -m | 2´07"1/10 | 1986-06-01 | Irun | Junior |
José Luís Alcaide Ots | 60 -m | 9"2/10 | 1985-11-30 | Anoeta | Alebina |
José Luís Alcaide Ots | 60 -m | 9"0/10 | 1985-02-15 | Anoeta | Alebina |
José Luís Alcaide Ots | 60-m | 8"9/10 | 1985-04-26 | Irun | Alebina |
José Luís Alcaide Ots | 60-m | 8"6/10 | 1985-05-10 | Anoeta | Alebina |
José Luís Alcaide Ots | 60-m | 8"8/10 | 1985-05-17 | Irun | Alebina |
Aritz Alonso Barquero | 60-m | 10"6/10 | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Aritz Alonso Barquero | Peso -2Kg | 6´57- m | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Aritz Alonso Barquero | Longitud | 2´98-m | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Aritz Alonso Barquero | Longitud | 3´30-m | 1994-03-26 | Ordizia | Alebina |
Aritz Alonso Barquero | Peso-3Kg | 5´82-m | 1994-03-26 | Ordizia | Alebina |
Aritz Alonso Barquero | 60-m | 9"7/10 | 1994-03-26 | Ordizia | Alebina |
Aritz Alonso Barquero | Altura | 1´10 -m | 1994-12-10 | Ordizia | Infantil |
Xabier Alzelai Jáuregui | 60-m-Va. | 12"4/10 | 1984-03-28 | Anoeta | Kadete |
Xabier Alzelai Jáuregui | 60-m-Va. | 12"4/10 | 1984-03-10 | Anoeta | Kadete |
Xabier Alzelai Jáuregui | 300-m-Va | 57"0/10 | 1984-04-20 | Ordizia | Kadete |
Xabier Alzelai Jáuregui | 300-m-Va | 56"2/10 | 1984-05-04 | Anoeta | Kadete |
Javier Aramburu Urdanoz | 1.000-m | 3´9"8/10 | 1985-12-14 | Ordizia | Infantil |
Javier Aramburu Urdanoz | 1.000-m | 3´0"8/10 | 1986-05-17 | Irun | Infantil |
Aitor Aranguren Ezkurra | Longitud | 3´77-m | 1983-12-17 | Anoeta | Infantil |
Andrés Arbulu Olabarría | Javalina-600Gr | 21´10-m | 1984-03-10 | Anoeta | Kadete |
Andrés Arbulu Olabarría | 60-m-Va | 10"9/10 | 1985-03-02 | Anoeta | Kadete |
Andrés Arbulu Olabarría | 100-m-Va | 17"9/10 | 1985-04-20 | Ordizia | Kadete |
Andrés Arbulu Olabarría | 100-m-Va | 18"7/10 | 1985-05-04 | Anoeta | Kadete |
Andrés Arbulu Olabarría | 100-m-Va | 17"7/10 | 1985-05-18 | Ordizia | Kadete |
Harri Arín Fernandez | Peso-3 Kg. | 5´94-m | 1987-02-14 | Anoeta | Alebina |
Josu Arregui García | Altura | 1´35-m | 1986-11-29 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´35-m | 1986-12-20 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´35-m | 1987-01-24 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´40-m | 1987-03-14 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´34-m | 1987-04-04 | Ordizia | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´45-m | 1987-05-02 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´50-m | 1987-05-09 | Irun | Infantil |
Josu Arregui García | 80-m | 11"4/10 | 1987-06-13 | Irun | Infantil |
Josu Arregui García | Longitud | 4´36-m | 1987-06-13 | Irun | Infantil |
Josu Arregui García | Peso-4-Kg | 7´62-m | 1987-06-13 | Irun | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´49-m | 1987-06-13 | Irun | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1,45-m | 1987-10-31 | Arrasate | Infantil |
Josu Arregui García | Longitud | 4´75-m | 1987-10-31 | Arrasate | Infantil |
Josu Arregui García | 60-m | 8"5/10 | 1987-11-28 | Zumarraga | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1,58-m | 1987-12-12 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Longitud | 5,02-m | 1987-12-12 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1,60-m | 1988-01-16 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Triple- Sal | 10,33-m | 1988-01-16 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Longitud | 4´22-m | 1988-01-30 | Zumarraga | Infantil |
Josu Arregui García | Longitud | 4´88-m | 1988-03-12 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Peso-4-Kg | 8´18-m | 1988-03-12 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | 60-m | 8"3/10 | 1988-03-12 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Puntuación 3 Pruebas- 871-Puntos | ||||
Josu Arregui García | Longitud | 5´46-m | 1988-05-07 | Irun | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´65-m | 1988-05-07 | Irun | Infantil |
Josu Arregui García | Triple- Sal | 10´41-m | 1988-05-14 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | Longitud | 4´85-m | 1988-05-21 | Bergara | Infantil |
Josu Arregui García | 80-m | 10"6/10 | 1988-05-21 | Bergara | Infantil |
Josu Arregui García | Peso-3-Kg | 8´94-m | 1988-05-21 | Bergara | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´66-m | 1988-06-02 | Anoeta | Infantil |
Josu Arregui García | 80-m | 10"6/10 | 1988-06-11 | Tolosa | Infantil |
Josu Arregui García | Longitud | 5´01-m | 1988-06-11 | Tolosa | Infantil |
Josu Arregui García | Altura | 1´60-m | 1988-06-11 | Tolosa | Infantil |
Josu Arregui García | Peso-4-Kg | 9´69-m | 1988-06-11 | Tolosa | Infantil |
Josu Arregui García | Puntuación 4 Pruebas- 1211-Puntos | Infantil | |||
Josu Arregui García | Longitud | 5´67-m | 1988-12-03 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´65-m | 1988-12-10 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´26-m | 1988-12-31 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´55-m | 1989-01-07 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | 60-m | 7"9/10 | 1989-01-07 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´56-m | 1989-02-11 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´70-m | 1989-02-11 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5,35-m | 1989-04-08 | Irun | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´60-m | 1989-04-15 | Ordizia | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´70-m | 1989-04-29 | Ordizia | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´37-m | 1989-05-13 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´65-m | 1989-05-27 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´70-m | 1989-05-28 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´70-m | 1989-06-10 | Mendizorroza | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5,74-m-Vf-3-m | 1989-06-28 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´73-m | 1989-12-06 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´79 | 1989-12-16 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1989-12-30 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | 60-m | 7"8/10 | 1990-01-07 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´75-m | 1990-01-27 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´93-m | 1990-02-03 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´69-m | 1990-02-10 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´92-m | 1990-02-24 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´72-m | 1990-02-24 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1990-03-10 | Sevilla | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1990-03-25 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´75-m | 1990-03-31 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1990-04-07 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´95-m | 1990-04-08 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1990-05-12 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | 100-m | 12"4/10 | 1990-05-19 | Ordizia | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 6´05-m | 1990-06-02 | Ordizia | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´70-m | 1990-06-06 | Tolosa | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1990-06-23 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Longitud | 5´70-m | 1990-06-24 | Anoeta | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1990-06-23 | Irun | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´67-m | 1990-10-06 | Madrid | Kadete |
Josu Arregui García | Altura | 1´70-m | 1990-11-24 | Anoeta | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´81-m | 1990-12-22 | Anoeta | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´60-m | 1990-12-29 | Anoeta | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´85-m | 1991-03-03 | Anoeta | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´78-m | 1991-04-13 | Pau | Junior |
Josu Arregui García | 200-m | 25"32/100 | 1991-04-24 | Tolosa | Junior |
Josu Arregui García | 100-m | 12"31/100 | 1991-05-04 | Ordizia | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´80-m | 1991-05-15 | Ordizia | Junior |
Josu Arregui García | Longitud | 6´00-m | 1991-05-18 | Ordizia | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´75-m | 1991-05-29 | Tolosa | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´85-m | 1991-06-08 | Iruñea | Junior |
Josu Arregui García | 200-m | 24"7/10 | 1991-06-15 | Tolosa | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´85-m | 1991-06-19 | Tolosa | Junior |
Josu Arregui García | Altura | 1´75-m | 1991-12-29 | Anoeta | Junior |
Xabier Arregui García | Altura | 1´35-m | 1988-12-03 | Anoeta | Alebina |
Xabier Arregui García | 60-m | 9"9/10 | 1988-12-03 | Anoeta | Alebina |
Xabier Arregui García | 60-m | 9"5/10 | 1989-01-28 | Antzuola | Alebina |
Xabier Arregui García | Peso-3-Kg | 5´26-m | 1989-01-28 | Antzuola | Alebina |
Xabier Arregui García | Altura | 1´44-m | 1989-04-15 | Tolosa | Alebina |
Xabier Arregui García | Altura | 1´39-m | 1989-05-13 | Tolosa | Alebina |
Xabier Arregui García | Longitud | 4´54-m | 1989-05-20 | Ordizia | Alebina |
Ekaitz Artolazabal Lizarralde | Peso-4-Kg | 5´98-m | 1986-11-29 | Anoeta | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | Longitud | 4´00-m | 1986-12-20 | Anoeta | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 1.000-m | 3´25"3/10 | 1987-01-10 | Anoeta | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 60-m | 9"6/10 | 1987-01-31 | Antzuola | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | Longitud | 3´75-m | 1987-02-14 | Ordizia | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 60-m | 9"3/10 | 1987-04-11 | Tolosa | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | Longitud | 3,59-m | 1987-05-23 | Ordizia | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 60-m | 9"7/10 | 1987-06-13 | Ordizia | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | Longitud | 3,90-m | 1987-06-13 | Ordizia | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | Peso-3-Kg | 7´97-m | 1987-06-13 | Ordizia | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 50-m | 7"7/10 | 1987-11-28 | Zumarraga | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | Peso-3-Kg | 6´28-m | 1987-11-28 | Zumarraga | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 1.200-m | 4´12"4/10 | 1988-01-09 | Antzuola | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 50-m | 7"5/10 | 1988-01-30 | Zumarraga | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 2.000-m | 7´4"1/10 | 1988-05-14 | Anoeta | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 1.200-m | 4´10"4/10 | 1988-05-21 | Bergara | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | 60-m | 9"2/10 | 1988-05-21 | Bergara | Alebina |
Beñat Ayastui Irizar | Peso-4-Kg | 6´02-m | 1989-01-14 | Anoeta | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | 60-m | 8"7/10 | 1989-01-14 | Anoeta | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | Altura | 1´30-m | 1989-01-21 | Anoeta | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | Longitud | 4´05-m | 1989-01-21 | Anoeta | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | 60-m | 9"1/10 | 1989-01-28 | Antzuola | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | Peso-4-Kg | 5´83-m | 1989-01-28 | Antzuola | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | 2.000-m | 6´53"4/10 | 1989-03-04 | Ordizia | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 10´33"2/10 | 1989-05-13 | Anoeta | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | Longitud | 4´30-m | 1989-12-16 | Antzuola | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | Altura | 1´35-m | 1989-12-16 | Antzuola | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 10´12"5/10 | 1989-06-28 | Irun | Infantil |
Beñat Ayastui Irizar | 1.000-m | 2´58"2/10 | 1990-12-01 | Anoeta | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 9´42"3/10 | 1991-03-23 | Mendizorroza | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 1.000-m | 2´48"4/10 | 1991-04-13 | Irun | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 9´58"6/10 | 1991-04-28 | Tolosa | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 300-m | 41"5/10 | 1991-06-15 | Tolosa | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 5-Km-Marcha | Retirado | 1991-07-03 | Ordizia | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | Longitud | 4´59-m | 1991-07-03 | Ordizia | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 1.000-m | 2´43"58/100 | 1992-01-12 | Anoeta | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 9´19"9/10 | 1992-03-01 | Anoeta | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 9´51"4/10 | 1992-04-04 | Tolosa | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 9´24"3/10 | 1992-05-03 | Mendizorroza | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 1.000-m | 2´42"8/10 | 1992-05-17 | Mendizorroza | Kadete |
Beñat Ayastui Irizar | 3.000-m | 9´34"2/10 | 1992-12-12 | Anoeta | Junior |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´17"5/10 | 1981-12-26 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 500-m | 1´28"1/10 | 1982-03-27 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´12"2/10 | 1982-04-03 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 2.000-m | 6´49"7/10 | 1982-05-08 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´12"1/10 | 1982-11-20 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´10"2/10 | 1982-12-04 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 500-m | 1´24"3/10 | 1983-03-05 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´06"4/10 | 1983-03-19 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 600-m | 1´48"5/10 | 1983-04-30 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | Longitud | 3´94-m | 1983-05-07 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 600-m | 1´46"2/10 | 1983-05-14 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 2.000-m | 6´37"1/10 | 1983-05-21 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 600-m | 1´44"8/10 | 1983-05-28 | Anoeta | Infantil |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´5"2/10 | 1984-03-10 | Anoeta | Kadete |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´9"3/10 | 1985-01-12 | Anoeta | Kadete |
Gorka Azcárate Egaña | 3.000-m | 10´35"1/10 | 1985-04-20 | Ordizia | Kadete |
Gorka Azcárate Egaña | 3.000-m | 10´6"6/10 | 1985-05-04 | Anoeta | Kadete |
Gorka Azcárate Egaña | 3.000m | 10´1"1/10 | 1985-05-18 | Ordizia | Kadete |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 2´58"5/10 | 1986-03-01 | Anoeta | Kadete |
Gorka Azcárate Egaña | 1.000-m | 3´5"9/10 | 1986-05-03 | Irun | Kadete |
Gorka Azcárate Egaña | 3.000-m | 10´20"2/10 | 1986-06-07 | Mendizorroza | Kadete |
Xabier Azcárate Egaña | Longitud | 3´20-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Xabier Azcárate Egaña | Peso-2-Kg | 6´37-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Xabier Azcárate Egaña | 50-m | 8"5/10 | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Xabier Azcárate Lascuraín | 1.500-m | 4´50"2/10 | 1983-12-26 | Anoeta | Junior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 5.000-m | 17´13"1/10 | 1983-05-14 | Anoeta | Junior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 5.000-m | 17´3"1/10 | 1984-05-26 | Anoeta | Junior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 10.000-m | 35´38"2/10 | 1984-06-02 | Anoeta | Junior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 5.000-m | 17´34"5/10 | 1984-06-17 | Arrasate | Junior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 5.000-m | 16´53"2/10 | 1984-07-07 | Anoeta | Junior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maraton | 2h31´39" | 1987-10-20 | Donostia | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 10.000-m | 33´31"7/10 | 1988-06-12 | Tolosa | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 10.000-m | 33´15"4/10 | 1988-06-18 | Tolosa | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maratón | 2-h-47´32" | 1989-12-04 | Nueva York | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | 10.000-m | Retirado | 1990-03-24 | Anoeta | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maratón | 2-h-55´ | 1990-12-03 | Nueva York | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maratón | 2-31´39" | 1991-10-13 | Donostia | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Media-Maratón | 1-h-9´9" | 1992-10-10 | Hondarribía | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Behobia-Donosti | 1-h-6´36" | 1992-10-20 | Donostia | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maratón | 2 h-26´56" | 1992-10-11 | Donostia | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maratón | 2 h-26´31" | 1993-10-30 | Donostia | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Behobia-Donosti | 1-h-6´27" | 1993-11-15 | Donostia | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maratón | 2 h-26´36" | 1995-09-24 | Berlin | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | Maratón Donosti | 2 h-27´22" | 1997-11-23 | Donostia | Senior |
Xabier Azcárate Lascuraín | San Silvestre | Sin Tiempo | 1998-12-31 | Sao Paulo | Senior |
Maria Asun Baladrón Morais | 1.200-m | 4´36"2/10 | 1985-04-28 | Zumarraga | Infantil |
Maria Asun Baladrón Morais | 60-m | 9"8/10 | 1985-04-28 | Zumarraga | Infantil |
Maria Asun Baladrón Morais | Longitud | 3´21-m | 1987-01-31 | Antzuola | Infantil |
Maria Asun Baladrón Morais | 60-m | 9"6/10 | 1987-02-14 | Ordizia | Infantil |
Maria Asun Baladrón Morais | 150-m | 23"3/10 | 1987-02-14 | Ordizia | Infantil |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 10´22"5/10 | 1983-04-30 | Anoeta | Kadete |
Rubén Baladrón Morais | 600-m | 1´47"5/10 | 1983-05-07 | Anoeta | Kadete |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´59"5/10 | 1983-05-14 | Anoeta | Kadete |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´52"3/10 | 1983-05-28 | Anoeta | Kadete |
Rubén Baladrón Morais | 1.000-m | 2´59"7/10 | 1983-12-10 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 2.000-m | 6´27"3/10 | 1983-12-17 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 2.000-m | 6´22"1710 | 1984-02-26 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´45"3/10 | 1984-04-07 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´40"4/10 | 1984-04-22 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´33"1/10 | 1984-04-28 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 10´2"7/10 | 1984-03-13 | Arrasate | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´38"1/10 | 1984-03-26 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´42"3/10 | 1984-06-17 | Arrasate | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´28"1/10 | 1984-06-23 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 1.000-m | 2´51"9/10 | 1984-12-29 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 2.000-m | 6´5"4/10 | 1985-02-24 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´38"7/10 | 1985-04-28 | Tolosa | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´25"1/10 | 1985-05-18 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 800-m | 2´13"3/10 | 1985-05-25 | Anoeta | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´24"5/10 | 1985-06-02 | Irun | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´14"8/10 | 1985-06-09 | Ordizia | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´24"1/10 | 1985-06-15 | Santurtzi | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´27"7/10 | 1985-06-25 | Arrasate | Gaztea |
Rubén Baladrón Morais | 2.000-m | 6´25"3/10 | 1985-11-03 | Arrasate | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´27"7/10 | 1986-03-01 | Anoeta | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9´37"4/10 | 1986-04-19 | Anoeta | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´22"1/10 | 1986-05-03 | Irun | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 800-m | 2´9"7/10 | 1986-05-17 | Anoeta | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´16"5/10 | 1986-05-24 | Anoeta | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 3.000-m | 9.16"2/10 | 1986-05-31 | Irun | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 1.500-m | 4´31"4/10 | 1986-06-21 | Arrasate | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 5.000-m | 17´41"3/10 | 1987-06-06 | Tolosa | Junior |
Rubén Baladrón Morais | 5.000-m | 17´19"4/10 | 1987-06-21 | Arrasate | Junior |
Nerea Barquero Mancisidor | Longitud | 2´43-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Nerea Barquero Mancisidor | Peso-2-Kg | 4,64-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Nerea Barquero Mancisidor | 50-m | 9"1/10 | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Nerea Barquero Mancisidor | Longitud | 2,67-m | 1992-01-19 | Bergara | Benjamin |
Nerea Barquero Mancisidor | Peso-2-Kg | 4´94-m | 1992-01-19 | Bergara | Benjamin |
Nerea Barquero Mancisidor | 60-m | 10"0/10 | 1992-12-19 | Anoeta | Alebina |
Nerea Barquero Mancisidor | Altura | 1´10-m | 1992-12-19 | Anoeta | Alebina |
Nerea Barquero Mancisidor | 60-m | 11"5/10 | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Nerea Barquero Mancisidor | Peso-2-Kg | 6´15-m | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Nerea Barquero Mancisidor | Longitud | 3,19-m | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Nerea Barquero Mancisidor | 2.000-m | 8´15"3/10 | 1993-05-22 | Anoeta | Alebina |
Xabier Barquero Mancisidor | 60-m | 10"1/10 | 1986-12-13 | Tolosa | Alebina |
Xabier Barquero Mancisidor | 60-m | 10"2/10 | 1987-01-31 | Antzuola | Alebina |
Xabier Barquero Mancisidor | 60-m | 9"8/10 | 1987-02-14 | Anoeta | Alebina |
Nagore Beitia Toledo | 80-m | 12"1/10 | 1996-03-09 | Ordizia | Infantil |
Nagore Beitia Toledo | 150-m | 23"6/10 | 1996-03-09 | Ordizia | Infantil |
Aritz Berraondo Alberdi | 60-m | 9"5/10 | 1987-01-10 | Anoeta | Alebina |
Aritz Berraondo Alberdi | Longitud | 3´70-m | 1987-01-10 | Anoeta | Alebina |
Aritz Berraondo Alberdi | Longitud | 3´82-m | 1987-02-14 | Anoeta | Alebina |
Aritz Berraondo Alberdi | Altura | 1´20-m | 1987-02-14 | Anoeta | Alebina |
Aritz Berraondo Alberdi | Altura | 1´20-m | 1987-04-11 | Tolosa | Alebina |
Jon Gurutz Biteri Aguirrezabal | Longitud | 2´55-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Jon Gurutz Biteri Aguirrezabal | Peso-2-Kg | 5´42-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Jon Gurutz Biteri Aguirrezabal | 50-m | 9"0/10 | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
José Manuel Blanco Lopez | Longitud | 2´82-m | 1987-03-14 | Antzuola | Alebina |
Juan José Bote Muñoz | Longitud | 3´67-m | 1985-11-30 | Anoeta | Alebina |
Juan José Bote Muñoz | Longitud | 2´85-m | 1986-02-15 | Anoeta | Alebina |
Juan José Bote Muñoz | 1.000-m | 2´54"8/10 | 1990-06-02 | Ordizia | Kadete |
Alberto Cáceres Guillén | Longitud | 2´60-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Alberto Cáceres Guillén | Peso-2-Kg | 3´48-m | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Alberto Cáceres Guillén | 50-m | 10"1/10 | 1991-03-09 | Antzuola | Benjamin |
Alberto Cáceres Guillén | 60-m | 11"5/10 | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Alberto Cáceres Guillén | Longitud | 2´86-m | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Alberto Cáceres Guillén | Peso-2-Kg | 5´25-m | 1993-03-27 | Bergara | Alebina |
Alberto Cáceres Guillén | Longitud | 3´03-m | 1994-02-19 | Tolosa | Infantil |
Alberto Cáceres Guillén | 60-m | 11"5/10 | 1994-02-19 | Tolosa | Infantil |
